Наконечники класса T2 гарантируют высокое качество и комфортность применения.
Малый вес, бесшумность и яркость
Компактность, мощность и долговечность
Гигиеничность
Техническая информация | T2 CONTROL | T2 Boost | T2 mini |
---|---|---|---|
Мощность(Вт) | до 22 | до 23 | до 20 |
Скорость вращения (об/мин) | ~250.000 | ~370.000 | ~400.00 |
Диаметр головки (мм) | 12,4 | 11,9 | 10,2 |
Высота головки (мм) | 13,8 | 13,0 | 12,7 |
Свет / подсветка (лк) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Вес высокоскоростного наконечника (г) | ~57 | ~56 | ~55 |
Рекомендуемый размер сверла(ISO) | 314/315 | 314/315 | 313 |
Давление воздуха (бар) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Тип интерфейса |
Номер изделия T2 CONTROL REF номер |
Номер изделия T2 Boost REF номер |
Номер изделия T2 mini REF номер |
---|---|---|---|
Sirona | 63 86 648 | 63 86 655 | 63 86 663 |
KaVo | 63 87 737 | 63 87 778 | 63 87 802 |
W&H< | 63 87 752 | 63 87 786 | 63 87 810 |
NSK | 63 87 760 | 63 87 794 | 63 87 828 |